![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

| INCHES | METRIC | ||||||||
| N.B. | O.D. At Bevel | H | N.B. | O.D. At Bevel | H | ||||
| L.E. | S.E. | L.E. | S.E. | L.E. | S.E. | L.E. | S.E. | ||
| ¾ | ½ | 1.05 | 0.84 | 1 ½ | 20 | 15 | 26.67 | 21.34 | 38.1 |
| 1 1 1 | ¾ ½ ¼ | 1.315 1.315 1.315 | 1.050 0.840 0.675 | 2 2 2 | 25 25 25 | 20 15 8 | 33.40 33.40 33.40 | 26.67 21.34 17.14 | 50.80 50.80 50.80 |
| 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ | 1 ¾ ½ | 1.660 1.660 1.660 | 1.315 1.050 0.840 | 2 2 2 | 32 32 32 | 25 20 15 | 42.16 42.16 42.16 | 33.40 26.67 21.34 | 50.80 50.80 50.80 |
| 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ | 1 ¼ 1 ¾ ½ | 1.900 1.900 1.900 1.900 | 1.660 1.315 1.050 0.840 | 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ | 40 40 40 40 | 32 25 20 15 | 48.26 48.26 48.26 48.26 | 42.16 33.40 26.67 21.34 | 63.50 63.50 63.50 63.50 |
| 2 2 2 2 | 1 ½ 1 ¼ 1 ¾ | 2.375 2.375 2.375 2.375 | 1.900 1.660 1.315 1.050 | 3 3 3 3 | 50 50 50 50 | 40 32 25 20 | 60.33 60.33 60.33 60.33 | 48.26 42.16 33.40 26.67 | 76.20 76.20 76.20 76.20 |
| 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ | 2 1 ½ 1 ¼ 1 | 2.875 2.875 2.875 2.875 | 2.375 1.900 1.660 1.315 | 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ | 65 65 65 65 | 50 40 32 25 | 73.03 73.03 73.03 73.03 | 60.33 48.26 42.16 33.40 | 88.90 88.90 88.90 88.90 |
| 3 3 3 3 | 2 ½ 2 1 ½ 1 ¼ | 3.500 3.500 3.500 3.500 | 2.875 2.375 1.900 1.660 | 3 ½ 3 ½ 3 ½ 3 ½ | 80 80 80 80 | 65 50 40 32 | 88.90 88.90 88.90 88.90 | 73.03 60.33 48.26 42.16 | 88.90 88.90 88.90 88.90 |
| Fittings |
|
||