![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

| INCHES | METRIC | ||||||||||
| N.B. | O.D. At Bevel | Short Radius | Long Radius | N.B. | O.D. At Bevel | Short Radius | Long Radius | ||||
| O | K | O | K | O | K | O | K | ||||
| ¾ | 1.050 | 1 ½ | 1 5/16 | 2 ¼ | 1 11/16 | 20 | 26.67 | 38.10 | 33.34 | 57.15 | 42.86 |
| 1 | 1.315 | 2 | 1 5/8 | 3 | 2 3/16 | 25 | 33.40 | 50.80 | 41.28 | 76.20 | 55.56 |
| 1 ¼ | 1.660 | 2 ½ | 2 1/16 | 3 ¾ | 2 ¾ | 32 | 42.16 | 63.50 | 52.39 | 95.25 | 69.85 |
| 1 ½ | 1.900 | 3 | 2 7/16 | 4 ½ | 3 ¼ | 40 | 48.26 | 76.20 | 61.91 | 114.30 | 82.55 |
| 2 | 2.375 | 4 | 3 3/16 | 6 | 4 3/16 | 50 | 60.32 | 101.60 | 80.90 | 152.40 | 106.36 |
| 2 ½ | 2.875 | 5 | 3 15/16 | 7 ½ | 5 3/16 | 65 | 73.02 | 127.00 | 100.00 | 190.50 | 131.76 |
| 3 | 3.500 | 6 | 4 ¾ | 9 | 6 ¼ | 80 | 88.90 | 152.40 | 120.60 | 228.60 | 158.75 |
| 3 ½ | 4.000 | 7 | 5 ½ | 10 ½ | 7 ¼ | 90 | 101.60 | 177.80 | 139.70 | 266.70 | 184.15 |
| 4 | 4.500 | 8 | 6 ¼ | 12 | 8 ¼ | 100 | 114.30 | 203.20 | 158.70 | 304.80 | 209.55 |
| 5 | 5.563 | 10 | 7 ¾ | 15 | 10 5/16 | 125 | 141.30 | 254.00 | 196.80 | 381.00 | 261.94 |
| 6 | 6.625 | 12 | 9 5/16 | 18 | 12 5/16 | 150 | 168.30 | 304.80 | 236.50 | 457.20 | 312.74 |
| 8 | 8.625 | 16 | 12 5/16 | 24 | 16 5/16 | 200 | 219.10 | 406.40 | 312.70 | 609.60 | 414.34 |
| 14 | 14.000 | 28 | 21 | 42 | 28 | 350 | 355.60 | 711.20 | 533.40 | 1066.80 | 711.20 |
| 16 | 16.000 | 32 | 24 | 48 | 32 | 400 | 406.40 | 812.80 | 609.60 | 1219.20 | 812.80 |
| 18 | 18.000 | 36 | 27 | 54 | 36 | 450 | 457.20 | 914.40 | 685.80 | 1371.60 | 914.40 |
| 20 | 20.000 | 40 | 30 | 60 | 40 | 500 | 508.00 | 1016.00 | 762.00 | 1524.00 | 1016.00 |
| 22 | 22.000 | 44 | 33 | 66 | 44 | 550 | 558.80 | 1117.60 | 838.20 | 1676.40 | 1117.60 |
| 24 | 24.000 | 48 | 36 | 72 | 48 | 600 | 609.60 | 1219.20 | 914.40 | 1828.80 | 1219.20 |
| Fittings |
|
||