 |

Fittings |
|
BS 1640
Available with us is a range of precision engineered 180 degree elbow pipe fittings, which come in short radius and BS 1640 grade. Being a quality oriented organization, we fabricate these pipe fittings using high standard metals, which lend in them long lasting features. Our range of elbow pipe fittings adheres with set industrial benchmarks and available in bulk quantities.
| INCHES | METRIC |
| N.B. | O.D. At Bevel | Short Radius | | Long Radius | | N.B. | O.D. At Bevel | Short Radius | | Long Radius | |
| | | O | K | O | K | | | O | K | O | K |
| 3 - 4 | 1.05 | 1 1/2 | 1 5/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | 20 | 26.67 | 38.1 | 33.34 | 57.15 | 42.86 |
| 1 | 1.32 | 2 | 1 5/8 | 3 | 2 3/16 | 25 | 33.4 | 50.8 | 41.28 | 76.2 | 55.56 |
| 1 1/4 | 1.66 | 2 1/2 | 2 1/16 | 3 3/4 | 2 3/4 | 32 | 42.16 | 63.5 | 52.39 | 95.25 | 69.85 |
| 1 1/2 | 1.9 | 3 | 2 7/16 | 4 1/2 | 3 1/4 | 40 | 48.26 | 76.2 | 61.91 | 114.3 | 82.55 |
| 2 | 2.38 | 4 | 3 3/16 | 6 | 4 3/16 | 50 | 60.33 | 101.6 | 80.96 | 152.4 | 106.36 |
| 2 1/2 | 2.88 | 5 | 3 15/16 | 7 1/2 | 5 3/16 | 65 | 73.03 | 127 | 100.01 | 190.5 | 131.76 |
| 3 | 3.5 | 6 | 4 3/4 | 9 | 6 1/4 | 80 | 88.9 | 152.4 | 120.65 | 228.6 | 158.75 |
| 3 1/2 | 4 | 7 | 5 1/2 | 10 1/2 | 7 1/4 | 90 | 101.6 | 177.8 | 139.7 | 266.7 | 184.15 |
| 4 | 4.5 | 8 | 6 1/4 | 12 | 8 1/4 | 100 | 114.3 | 203.2 | 158.75 | 304.8 | 209.55 |
| 5 | 5.56 | 10 | 7 3/4 | 15 | 10 5/16 | 125 | 141.3 | 254 | 196.85 | 381 | 261.94 |
| 6 | 6.63 | 12 | 9 5/16 | 18 | 12 5/16 | 150 | 168.28 | 304.8 | 236.54 | 457.2 | 312.74 |
| 8 | 8.63 | 16 | 12 5/16 | 24 | 16 5/16 | 200 | 219.08 | 406.4 | 312.74 | 609.6 | 414.34 |
| 10 | 10.75 | 20 | 15 3/8 | 30 | 20 3/8 | 250 | 273.05 | 508 | 390.53 | 762 | 514.53 |
| 12 | 12.75 | 24 | 18 3/8 | 36 | 24 3/8 | 300 | 323.85 | 609.6 | 466.73 | 914.4 | 619.13 |
| 14 | 14 | 28 | 21 | 42 | 28 | 350 | 355.6 | 711.2 | 533.4 | 1066.8 | 711.2 |
| 16 | 16 | 32 | 24 | 48 | 32 | 400 | 406.4 | 812.8 | 609.6 | 1219.2 | 812.8 |
| 18 | 18 | 36 | 27 | 54 | 36 | 450 | 457.2 | 914.4 | 685.8 | 1371.6 | 914.4 |
| 20 | 20 | 40 | 30 | 60 | 40 | 500 | 508 | 1016 | 762 | 1524 | 1016 |
| 22 | 22 | 44 | 33 | 66 | 44 | 550 | 558.8 | 1117.6 | 838.2 | 1676.4 | 1117.6 |
| 24 | 24 | 48 | 36 | 72 | 48 | 600 | 609.6 | 1219.2 | 914.4 | 1828.8 | 1219.2 |
| Fittings |
|
 |
|
|